Neumático 355/25 R22
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 355/25 R22, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 355/25 R22 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 355 mm
- Perfil
- 25 %
- Diámetro de llanta
- 22 pulgadas (558,8 mm)
- Diámetro exterior
- 736,3 mm
- Altura de flanco
- 88,8 mm
- Circunferencia
- 2.313 mm · 432 vueltas por km
- Índices de carga
- 108 (1000 kg)
- Códigos de velocidad
- W (270 km/h), (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 355/25 R22 a la venta
Hay 4 neumáticos de 1 marca registrados en esta medida: 4 en versión reforzada XL, 2 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 2 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
BRIDGESTONE 4
Medidas equivalentes a 355/25 R22
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 739,2 mm | +0,39 % | 6,5J a 8,5J | 2.279 |
| 235/55 R18 | 715,7 mm | −2,80 % | 6,5J a 8,5J | 2.188 |
| 225/65 R17 | 724,3 mm | −1,63 % | 6J a 8J | 2.182 |
| 235/55 R19 | 741,1 mm | +0,65 % | 6,5J a 8,5J | 2.181 |
| 235/65 R17 | 737,3 mm | +0,14 % | 6,5J a 8,5J | 2.001 |
| 255/45 R20 | 737,5 mm | +0,16 % | 8J a 9,5J | 1.618 |
| 255/50 R19 | 737,6 mm | +0,18 % | 7J a 9J | 1.533 |
| 225/60 R18 | 727,2 mm | −1,24 % | 6J a 8J | 1.479 |
| 255/55 R18 | 737,7 mm | +0,19 % | 7J a 9J | 1.460 |
| 235/50 R19 | 717,6 mm | −2,54 % | 6,5J a 8,5J | 1.396 |
| 225/55 R19 | 730,1 mm | −0,84 % | 6J a 8J | 1.302 |
| 245/45 R20 | 728,5 mm | −1,06 % | 7,5J a 9J | 1.287 |
| 275/40 R20 | 728,0 mm | −1,13 % | 9J a 11J | 1.234 |
| 275/45 R20 | 755,5 mm | +2,61 % | 8,5J a 10,5J | 1.136 |
| 245/70 R16 | 749,4 mm | +1,78 % | 6,5J a 8J | 1.004 |
| 235/70 R16 | 735,4 mm | −0,12 % | 6J a 8J | 943 |
| 245/65 R17 | 750,3 mm | +1,90 % | 7J a 8,5J | 842 |
| 225/70 R16 | 721,4 mm | −2,02 % | 6J a 7,5J | 733 |
| 235/50 R20 | 743,0 mm | +0,91 % | 6,5J a 8,5J | 711 |
| 315/35 R20 | 728,5 mm | −1,06 % | 10,5J a 12,5J | 680 |
| 265/45 R20 | 746,5 mm | +1,39 % | 8,5J a 10J | 680 |
| 245/55 R19 | 752,1 mm | +2,15 % | 7J a 8,5J | 635 |
| 245/50 R20 | 753,0 mm | +2,27 % | 7J a 8,5J | 579 |
| 295/35 R21 | 739,9 mm | +0,49 % | 10J a 11,5J | 564 |
| 245/60 R18 | 751,2 mm | +2,02 % | 7J a 8,5J | 561 |
| 235/75 R15 | 733,5 mm | −0,38 % | 6J a 8J | 538 |
| 235/45 R20 | 719,5 mm | −2,28 % | 7,5J a 9J | 506 |
| 255/40 R21 | 737,4 mm | +0,15 % | 8,5J a 10J | 504 |
| 245/50 R19 | 727,6 mm | −1,18 % | 7J a 8,5J | 479 |
| 265/40 R21 | 745,4 mm | +1,24 % | 9J a 10,5J | 452 |
| 265/50 R19 | 747,6 mm | +1,53 % | 7,5J a 9,5J | 420 |
| 275/40 R21 | 753,4 mm | +2,32 % | 9J a 11J | 419 |
| 285/35 R22 | 758,3 mm | +2,99 % | 9,5J a 11J | 403 |
| 275/35 R21 | 725,9 mm | −1,41 % | 9J a 11J | 378 |
| 285/45 R19 | 739,1 mm | +0,38 % | 9J a 10,5J | 346 |
| 195/55 R20 | 722,5 mm | −1,87 % | 5,5J a 7J | 332 |
| 315/35 R21 | 753,9 mm | +2,39 % | 10,5J a 12,5J | 318 |
| 265/35 R22 | 744,3 mm | +1,09 % | 9J a 10,5J | 273 |
| 265/40 R20 | 720,0 mm | −2,21 % | 9J a 10,5J | 271 |
| 255/60 R17 | 737,8 mm | +0,20 % | 7J a 9J | 266 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 355/25 R22?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 235/60 R18 (+0,39 %), 235/55 R18 (−2,80 %), 225/65 R17 (−1,63 %), 235/55 R19 (+0,65 %), 235/65 R17 (+0,14 %), 255/45 R20 (+0,16 %) y 107 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 355/25 R22?
Un 355/25 R22 mide 736,3 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 88,8 mm y una circunferencia de 2.313 mm (432 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 355/25 R22?
En el catálogo hay neumáticos 355/25 R22 con índices de carga 108 y códigos de velocidad W, (Y).
Otras medidas en llanta de 22 pulgadas
275/40 R22265/40 R22285/35 R22285/40 R22285/45 R22265/35 R22315/35 R22275/35 R22275/50 R22305/40 R22315/30 R22325/35 R22295/40 R22295/30 R22305/45 R22255/40 R22275/45 R22325/40 R22
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.