Neumático 345/35 R18
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 345/35 R18, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 345/35 R18 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 345 mm
- Perfil
- 35 %
- Diámetro de llanta
- 18 pulgadas (457,2 mm)
- Diámetro exterior
- 698,7 mm
- Altura de flanco
- 120,8 mm
- Circunferencia
- 2.195 mm · 456 vueltas por km
- Índices de carga
- 109 (1030 kg)
- Códigos de velocidad
- Y (300 km/h), (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 345/35 R18 a la venta
Hay 4 neumáticos de 3 marcas registrados en esta medida: 0 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
PIRELLI 2BRIDGESTONE 1MICHELIN 1
Medidas equivalentes a 345/35 R18
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 685,9 mm | −1,83 % | 6J a 7,5J | 2.756 |
| 225/55 R17 | 679,3 mm | −2,78 % | 6J a 8J | 2.734 |
| 215/60 R17 | 689,8 mm | −1,27 % | 6J a 7,5J | 2.369 |
| 235/55 R17 | 690,3 mm | −1,20 % | 6,5J a 8,5J | 2.232 |
| 235/55 R18 | 715,7 mm | +2,43 % | 6,5J a 8,5J | 2.188 |
| 225/60 R17 | 701,8 mm | +0,44 % | 6J a 8J | 2.030 |
| 225/55 R18 | 704,7 mm | +0,86 % | 6J a 8J | 2.003 |
| 235/50 R18 | 692,2 mm | −0,93 % | 6,5J a 8,5J | 1.962 |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | +0,63 % | 7,5J a 9J | 1.923 |
| 215/55 R18 | 693,7 mm | −0,72 % | 6J a 7,5J | 1.820 |
| 245/40 R19 | 678,6 mm | −2,88 % | 8J a 9,5J | 1.494 |
| 235/50 R19 | 717,6 mm | +2,71 % | 6,5J a 8,5J | 1.396 |
| 215/70 R16 | 707,4 mm | +1,25 % | 5,5J a 7J | 1.376 |
| 225/50 R18 | 682,2 mm | −2,36 % | 6J a 8J | 1.313 |
| 225/45 R19 | 685,1 mm | −1,95 % | 7J a 8,5J | 1.217 |
| 255/45 R19 | 712,1 mm | +1,92 % | 8J a 9,5J | 1.207 |
| 215/65 R17 | 711,3 mm | +1,80 % | 6J a 7,5J | 1.126 |
| 255/40 R19 | 686,6 mm | −1,73 % | 8,5J a 10J | 1.054 |
| 255/40 R20 | 712,0 mm | +1,90 % | 8,5J a 10J | 1.025 |
| 245/40 R20 | 704,0 mm | +0,76 % | 8J a 9,5J | 1.013 |
| 235/45 R19 | 694,1 mm | −0,66 % | 7,5J a 9J | 985 |
| 245/35 R20 | 679,5 mm | −2,75 % | 8J a 9,5J | 931 |
| 235/60 R16 | 688,4 mm | −1,47 % | 6,5J a 8,5J | 927 |
| 255/35 R20 | 686,5 mm | −1,75 % | 8,5J a 10J | 882 |
| 245/50 R18 | 702,2 mm | +0,50 % | 7J a 8,5J | 766 |
| 275/35 R20 | 700,5 mm | +0,26 % | 9J a 11J | 744 |
| 275/40 R19 | 702,6 mm | +0,56 % | 9J a 11J | 742 |
| 255/45 R18 | 686,7 mm | −1,72 % | 8J a 9,5J | 715 |
| 235/60 R17 | 713,8 mm | +2,16 % | 6,5J a 8,5J | 678 |
| 235/45 R20 | 719,5 mm | +2,98 % | 7,5J a 9J | 506 |
| 215/70 R15 | 682,0 mm | −2,39 % | 5,5J a 7J | 462 |
| 205/55 R19 | 708,1 mm | +1,35 % | 5,5J a 7,5J | 380 |
| 215/75 R15 | 703,5 mm | +0,69 % | 5,5J a 7J | 322 |
| 245/35 R21 | 704,9 mm | +0,89 % | 8J a 9,5J | 286 |
| 255/35 R21 | 711,9 mm | +1,89 % | 8,5J a 10J | 257 |
| 285/35 R20 | 707,5 mm | +1,26 % | 9,5J a 11J | 243 |
| 265/35 R21 | 718,9 mm | +2,89 % | 9J a 10,5J | 228 |
| 265/35 R20 | 693,5 mm | −0,74 % | 9J a 10,5J | 224 |
| 285/30 R20 | 679,0 mm | −2,82 % | 9,5J a 10,5J | 222 |
| 215/50 R19 | 697,6 mm | −0,16 % | 6J a 7,5J | 195 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 345/35 R18?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 215/65 R16 (−1,83 %), 225/55 R17 (−2,78 %), 215/60 R17 (−1,27 %), 235/55 R17 (−1,20 %), 235/55 R18 (+2,43 %), 225/60 R17 (+0,44 %) y 120 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 345/35 R18?
Un 345/35 R18 mide 698,7 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 120,8 mm y una circunferencia de 2.195 mm (456 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 345/35 R18?
En el catálogo hay neumáticos 345/35 R18 con índices de carga 109 y códigos de velocidad Y, (Y).
Otras medidas en llanta de 18 pulgadas
225/40 R18225/45 R18245/45 R18235/60 R18235/55 R18235/45 R18225/55 R18245/40 R18235/50 R18215/55 R18225/60 R18255/55 R18235/40 R18225/50 R18265/60 R18215/50 R18245/50 R18255/35 R18
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.