Neumático 345/25 R19
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 345/25 R19, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 345/25 R19 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 345 mm
- Perfil
- 25 %
- Diámetro de llanta
- 19 pulgadas (482,6 mm)
- Diámetro exterior
- 655,1 mm
- Altura de flanco
- 86,3 mm
- Circunferencia
- 2.058 mm · 486 vueltas por km
- Índices de carga
- 103 (875 kg)
- Códigos de velocidad
- W (270 km/h), Y (300 km/h)
Neumáticos 345/25 R19 a la venta
Hay 2 neumáticos de 1 marca registrados en esta medida: 2 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
VITOUR 2
Medidas equivalentes a 345/25 R19
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 652,4 mm | −0,41 % | 5,5J a 7,5J | 3.553 |
| 225/50 R17 | 656,8 mm | +0,26 % | 6J a 8J | 2.962 |
| 215/55 R17 | 668,3 mm | +2,01 % | 6J a 7,5J | 2.884 |
| 215/60 R16 | 664,4 mm | +1,42 % | 6J a 7,5J | 2.731 |
| 215/55 R16 | 642,9 mm | −1,86 % | 6J a 7,5J | 2.528 |
| 225/40 R18 | 637,2 mm | −2,73 % | 7,5J a 9J | 2.488 |
| 225/45 R18 | 659,7 mm | +0,70 % | 7J a 8,5J | 2.356 |
| 205/50 R17 | 636,8 mm | −2,79 % | 5,5J a 7,5J | 2.309 |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | −1,27 % | 6J a 7,5J | 2.197 |
| 235/45 R18 | 668,7 mm | +2,08 % | 7,5J a 9J | 2.151 |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | −1,16 % | 5,5J a 7,5J | 2.012 |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | −0,29 % | 8J a 9,5J | 1.976 |
| 205/55 R17 | 657,3 mm | +0,34 % | 5,5J a 7,5J | 1.763 |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | −0,18 % | 6J a 8J | 1.718 |
| 235/45 R17 | 643,3 mm | −1,80 % | 7,5J a 9J | 1.673 |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | −1,51 % | 8J a 9,5J | 1.451 |
| 235/35 R19 | 647,1 mm | −1,22 % | 8J a 9,5J | 1.343 |
| 255/35 R19 | 661,1 mm | +0,92 % | 8,5J a 10J | 1.229 |
| 235/40 R19 | 670,6 mm | +2,37 % | 8J a 9,5J | 1.156 |
| 245/45 R17 | 652,3 mm | −0,43 % | 7,5J a 9J | 1.149 |
| 195/60 R16 | 640,4 mm | −2,24 % | 5,5J a 7J | 1.067 |
| 225/40 R19 | 662,6 mm | +1,14 % | 7,5J a 9J | 1.018 |
| 205/70 R15 | 668,0 mm | +1,97 % | 5J a 7J | 926 |
| 245/35 R19 | 654,1 mm | −0,15 % | 8J a 9,5J | 907 |
| 205/65 R16 | 672,9 mm | +2,72 % | 5,5J a 7,5J | 886 |
| 215/50 R18 | 672,2 mm | +2,61 % | 6J a 7,5J | 828 |
| 225/35 R19 | 640,1 mm | −2,29 % | 7,5J a 9J | 797 |
| 255/35 R18 | 635,7 mm | −2,96 % | 8,5J a 10J | 733 |
| 255/40 R18 | 661,2 mm | +0,93 % | 8,5J a 10J | 727 |
| 215/45 R18 | 650,7 mm | −0,67 % | 7J a 8J | 716 |
| 215/65 R15 | 660,5 mm | +0,82 % | 6J a 7,5J | 620 |
| 265/35 R18 | 642,7 mm | −1,89 % | 9J a 10,5J | 573 |
| 235/50 R17 | 666,8 mm | +1,79 % | 6,5J a 8,5J | 520 |
| 275/30 R20 | 673,0 mm | +2,73 % | 9J a 10J | 498 |
| 235/35 R20 | 672,5 mm | +2,66 % | 8J a 9,5J | 333 |
| 225/35 R20 | 665,5 mm | +1,59 % | 7,5J a 9J | 329 |
| 245/30 R20 | 655,0 mm | −0,02 % | 8J a 9J | 311 |
| 205/70 R14 | 642,6 mm | −1,91 % | 5J a 7J | 299 |
| 275/30 R19 | 647,6 mm | −1,14 % | 9J a 10J | 282 |
| 255/30 R19 | 635,6 mm | −2,98 % | 8,5J a 9,5J | 267 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 345/25 R19?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 205/60 R16 (−0,41 %), 225/50 R17 (+0,26 %), 215/55 R17 (+2,01 %), 215/60 R16 (+1,42 %), 215/55 R16 (−1,86 %), 225/40 R18 (−2,73 %) y 106 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 345/25 R19?
Un 345/25 R19 mide 655,1 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 86,3 mm y una circunferencia de 2.058 mm (486 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 345/25 R19?
En el catálogo hay neumáticos 345/25 R19 con índices de carga 103 y códigos de velocidad W, Y.
Otras medidas en llanta de 19 pulgadas
235/55 R19245/45 R19255/50 R19245/40 R19235/50 R19235/35 R19225/55 R19255/35 R19225/45 R19255/45 R19255/55 R19235/40 R19255/40 R19225/40 R19235/45 R19245/35 R19275/35 R19225/35 R19
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.