Neumático 295/45 R22
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 295/45 R22, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 295/45 R22 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 295 mm
- Perfil
- 45 %
- Diámetro de llanta
- 22 pulgadas (558,8 mm)
- Diámetro exterior
- 824,3 mm
- Altura de flanco
- 132,8 mm
- Circunferencia
- 2.590 mm · 386 vueltas por km
- Llanta admitida (ETRTO)
- 9,5J a 11J
- Índices de carga
- 116 (1250 kg)
- Códigos de velocidad
- W (270 km/h)
Neumáticos 295/45 R22 a la venta
Hay 2 neumáticos de 2 marcas registrados en esta medida: 2 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 2 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
MICHELIN 1PIRELLI 1
Medidas equivalentes a 295/45 R22
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | 802,8 mm | −2,61 % | 7J a 9J | 638 |
| 275/55 R20 | 810,5 mm | −1,67 % | 7,5J a 9,5J | 589 |
| 275/60 R20 | 838,0 mm | +1,66 % | 7,5J a 9,5J | 455 |
| 285/45 R22 | 815,3 mm | −1,09 % | 9J a 10,5J | 387 |
| 265/65 R18 | 801,7 mm | −2,74 % | 7,5J a 9,5J | 342 |
| 275/65 R18 | 814,7 mm | −1,16 % | 7,5J a 9,5J | 289 |
| 285/65 R17 | 802,3 mm | −2,67 % | 8J a 10J | 252 |
| 275/50 R21 | 808,4 mm | −1,93 % | 7,5J a 9,5J | 250 |
| 265/70 R18 | 828,2 mm | +0,47 % | 7J a 9J | 200 |
| 255/70 R18 | 814,2 mm | −1,23 % | 6,5J a 8,5J | 183 |
| 265/75 R16 | 803,9 mm | −2,47 % | 7J a 9J | 180 |
| 275/50 R22 | 833,8 mm | +1,15 % | 7,5J a 9,5J | 157 |
| 305/40 R22 | 802,8 mm | −2,61 % | 10J a 12J | 151 |
| 285/40 R23 | 812,2 mm | −1,47 % | 9,5J a 11J | 88 |
| 305/45 R22 | 833,3 mm | +1,09 % | 9,5J a 11,5J | 84 |
| 275/45 R22 | 806,3 mm | −2,18 % | 8,5J a 10,5J | 82 |
| 325/40 R22 | 818,8 mm | −0,67 % | 11J a 13J | 78 |
| 305/35 R24 | 823,1 mm | −0,15 % | 10J a 12J | 74 |
| 295/35 R24 | 816,1 mm | −0,99 % | 10J a 11,5J | 58 |
| 325/35 R23 | 811,7 mm | −1,53 % | — | 53 |
| 255/60 R20 | 814,0 mm | −1,25 % | 7J a 9J | 41 |
| 265/50 R22 | 823,8 mm | −0,06 % | 7,5J a 9,5J | 35 |
| 285/70 R17 | 830,8 mm | +0,79 % | — | 35 |
| 305/50 R20 | 813,0 mm | −1,37 % | 8,5J a 11J | 27 |
| 285/40 R24 | 837,6 mm | +1,61 % | 9,5J a 11J | 26 |
| 265/60 R20 | 826,0 mm | +0,21 % | 7,5J a 9,5J | 20 |
| 255/65 R19 | 814,1 mm | −1,24 % | 7J a 9J | 18 |
| 285/55 R20 | 821,5 mm | −0,34 % | — | 15 |
| 255/75 R17 | 814,3 mm | −1,21 % | — | 14 |
| 285/50 R22 | 843,8 mm | +2,37 % | 8J a 10J | 12 |
| 315/45 R21 | 816,9 mm | −0,90 % | — | 11 |
| 275/70 R18 | 842,2 mm | +2,17 % | 7J a 9J | 10 |
| 305/30 R26 | 843,4 mm | +2,32 % | 10,5J a 11,5J | 10 |
| 295/40 R24 | 845,6 mm | +2,58 % | 10J a 11,5J | 9 |
| 245/60 R20 | 802,0 mm | −2,71 % | 7J a 8,5J | 9 |
| 305/60 R18 | 823,2 mm | −0,13 % | — | 8 |
| 295/30 R26 | 837,4 mm | +1,59 % | 10J a 11J | 8 |
| 275/40 R23 | 804,2 mm | −2,44 % | 9J a 11J | 8 |
| 255/30 R26 | 813,4 mm | −1,32 % | 8,5J a 9,5J | 7 |
| 285/35 R24 | 809,1 mm | −1,84 % | 9,5J a 11J | 7 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 295/45 R22?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 265/70 R17 (−2,61 %), 275/55 R20 (−1,67 %), 275/60 R20 (+1,66 %), 285/45 R22 (−1,09 %), 265/65 R18 (−2,74 %), 275/65 R18 (−1,16 %) y 53 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 295/45 R22?
Un 295/45 R22 mide 824,3 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 132,8 mm y una circunferencia de 2.590 mm (386 vueltas por kilómetro).
¿Qué ancho de llanta admite un 295/45 R22?
Según las tablas ETRTO, un 295/45 R22 se puede montar en llantas de 22 pulgadas con un ancho de 9,5J a 11J.
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 295/45 R22?
En el catálogo hay neumáticos 295/45 R22 con índices de carga 116 y códigos de velocidad W.
Otras medidas en llanta de 22 pulgadas
275/40 R22265/40 R22285/35 R22285/40 R22285/45 R22265/35 R22315/35 R22275/35 R22275/50 R22305/40 R22315/30 R22325/35 R22295/40 R22295/30 R22305/45 R22255/40 R22275/45 R22325/40 R22
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.