Neumático 165 R15
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 165 R15, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 165 R15 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 165 mm
- Perfil
- Sin perfil indicado (se calcula como 82)
- Diámetro de llanta
- 15 pulgadas (381,0 mm)
- Diámetro exterior
- 651,6 mm
- Altura de flanco
- 135,3 mm
- Circunferencia
- 2.047 mm · 489 vueltas por km
- Índices de carga
- 86 (530 kg), 90 (600 kg)
- Códigos de velocidad
- T (190 km/h), H (210 km/h)
Neumáticos 165 R15 a la venta
Hay 3 neumáticos de 3 marcas registrados en esta medida: 2 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
COKER CLASSIC 1COKER CLASSIC TM 1VITOUR 1
Medidas equivalentes a 165 R15
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 634,5 mm | −2,62 % | 5,5J a 7J | 4.296 |
| 205/60 R16 | 652,4 mm | +0,12 % | 5,5J a 7,5J | 3.553 |
| 225/45 R17 | 634,3 mm | −2,66 % | 7J a 8,5J | 3.354 |
| 225/50 R17 | 656,8 mm | +0,80 % | 6J a 8J | 2.962 |
| 215/55 R17 | 668,3 mm | +2,56 % | 6J a 7,5J | 2.884 |
| 215/60 R16 | 664,4 mm | +1,96 % | 6J a 7,5J | 2.731 |
| 215/55 R16 | 642,9 mm | −1,34 % | 6J a 7,5J | 2.528 |
| 225/40 R18 | 637,2 mm | −2,21 % | 7,5J a 9J | 2.488 |
| 225/45 R18 | 659,7 mm | +1,24 % | 7J a 8,5J | 2.356 |
| 205/50 R17 | 636,8 mm | −2,27 % | 5,5J a 7,5J | 2.309 |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | −0,74 % | 6J a 7,5J | 2.197 |
| 235/45 R18 | 668,7 mm | +2,62 % | 7,5J a 9J | 2.151 |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | −0,63 % | 5,5J a 7,5J | 2.012 |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | +0,25 % | 8J a 9,5J | 1.976 |
| 205/55 R17 | 657,3 mm | +0,87 % | 5,5J a 7,5J | 1.763 |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | +0,35 % | 6J a 8J | 1.718 |
| 235/45 R17 | 643,3 mm | −1,27 % | 7,5J a 9J | 1.673 |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | −0,98 % | 8J a 9,5J | 1.451 |
| 235/35 R19 | 647,1 mm | −0,69 % | 8J a 9,5J | 1.343 |
| 255/35 R19 | 661,1 mm | +1,46 % | 8,5J a 10J | 1.229 |
| 235/40 R19 | 670,6 mm | +2,92 % | 8J a 9,5J | 1.156 |
| 245/45 R17 | 652,3 mm | +0,11 % | 7,5J a 9J | 1.149 |
| 195/60 R16 | 640,4 mm | −1,72 % | 5,5J a 7J | 1.067 |
| 225/40 R19 | 662,6 mm | +1,69 % | 7,5J a 9J | 1.018 |
| 205/70 R15 | 668,0 mm | +2,52 % | 5J a 7J | 926 |
| 245/35 R19 | 654,1 mm | +0,38 % | 8J a 9,5J | 907 |
| 225/35 R19 | 640,1 mm | −1,76 % | 7,5J a 9J | 797 |
| 255/35 R18 | 635,7 mm | −2,44 % | 8,5J a 10J | 733 |
| 255/40 R18 | 661,2 mm | +1,47 % | 8,5J a 10J | 727 |
| 215/45 R18 | 650,7 mm | −0,14 % | 7J a 8J | 716 |
| 215/65 R15 | 660,5 mm | +1,37 % | 6J a 7,5J | 620 |
| 265/35 R18 | 642,7 mm | −1,37 % | 9J a 10,5J | 573 |
| 235/50 R17 | 666,8 mm | +2,33 % | 6,5J a 8,5J | 520 |
| 225/35 R20 | 665,5 mm | +2,13 % | 7,5J a 9J | 329 |
| 245/30 R20 | 655,0 mm | +0,52 % | 8J a 9J | 311 |
| 205/70 R14 | 642,6 mm | −1,38 % | 5J a 7J | 299 |
| 275/30 R19 | 647,6 mm | −0,61 % | 9J a 10J | 282 |
| 255/30 R19 | 635,6 mm | −2,46 % | 8,5J a 9,5J | 267 |
| 265/35 R19 | 668,1 mm | +2,53 % | 9J a 10,5J | 262 |
| 265/30 R19 | 641,6 mm | −1,53 % | 9J a 10J | 257 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 165 R15?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 195/65 R15 (−2,62 %), 205/60 R16 (+0,12 %), 225/45 R17 (−2,66 %), 225/50 R17 (+0,80 %), 215/55 R17 (+2,56 %), 215/60 R16 (+1,96 %) y 107 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 165 R15?
Un 165 R15 mide 651,6 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 135,3 mm y una circunferencia de 2.047 mm (489 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 165 R15?
En el catálogo hay neumáticos 165 R15 con índices de carga 86, 90 y códigos de velocidad T, H.
Otras medidas en llanta de 15 pulgadas
195/65 R15185/65 R15185/60 R15195/60 R15195/55 R15205/65 R15185/55 R15195/50 R15175/65 R15205/60 R15205/70 R15165/65 R15215/65 R15235/75 R15175/60 R15215/70 R15165/60 R15175/55 R15
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.